1980年代長者番付(6):1985年
	
	
	1985年(昭和60年)分:納税額番付
	1986年(昭和61年)朝日新聞発表(単位:万円)
	
		- ●一面
 
			- 【見出し】土地長者また増加
 
			- 【小見出し】上位100人中過半数
 
			- 【小見出し】大都市の地価暴騰反映
 
		- ●社会面
 
			- 【見出し】土地売れば金が舞うなり恥ずかしい(※)
 
			- 【小見出し1】町工場の社長さん(1位)
 
			- 【小見出し2】画家の奥村土牛氏(61位)
- 
			
- 【小見出し3】歌手では「御殿」売った三波春夫さん
- 
	
    
	(※)奥村土牛氏のコメント「不本意だし、恥ずかしい」より。
	【総合】
	
	
	
	
	
		| 順位 | 
		氏名 | 
		職業 | 
		納税額 | 
		前年順位 | 
	
	
		| 1 | 
		李基寿 | 
		東洋金属社長 | 
		126,853 | 
		- | 
	
	
		| 2 | 
		ハーバート・C・W・プライス | 
		クリフォード・ウヰルキンソン・タンサン鉱泉元社長 | 
		113,132 | 
		69 | 
	
	
		| 3 | 
		柳下達之 | 
		柳下地所社長 | 
		91,591 | 
		- | 
	
	
		| 4 | 
		松下幸之助 | 
		松下電器産業相談役 | 
		85,709 | 
		1 | 
	
	
		| 5 | 
		阿波慶 | 
		無職 | 
		84,000 | 
		- | 
	
	
		| 6 | 
		佐藤勝康 | 
		勝商事社長 | 
		79,213 | 
		- | 
	
	
		| 7 | 
		上原昭二 | 
		大正製薬会長 | 
		76,765 | 
		4 | 
	
	
		| 8 | 
		赤川次郎 | 
		作家 | 
		75,709 | 
		8 | 
	
	
		| 9 | 
		江里口収 | 
		不動産貸付 | 
		74,049 | 
		- | 
	
	
		| 10 | 
		本田弁二郎 | 
		本田技研工業名誉顧問 | 
		73,160 | 
		- | 
	
	
	【作家】
	
	
	
	
	
		| 順位 | 
		氏名 | 
		納税額 | 
		前年順位 | 
	
	
		| 1 | 
		赤川次郎 | 
		75,709 | 
		1 | 
	
	
		| 2 | 
		西村京太郎 | 
		24,789 | 
		2 | 
	
	
		| 3 | 
		池波正太郎 | 
		19,872 | 
		11 | 
	
	
		| 4 | 
		松本清張 | 
		14,105 | 
		4 | 
	
	
		| 5 | 
		西村寿行 | 
		13,745 | 
		5 | 
	
	
		| 6 | 
		司馬遼太郎 | 
		12,567 | 
		3 | 
	
	
		| 7 | 
		栗本薫(中島梓) | 
		9,717 | 
		12 | 
	
	
		| 8 | 
		渡辺淳一 | 
		9,333 | 
		6 | 
	
	
		| 9 | 
		森村誠一 | 
		8,665 | 
		8 | 
	
	
		| 10 | 
		笹沢佐保 | 
		8,061 | 
		7 | 
	
	
	【歌手】
	
	
	
	
	
		| 順位 | 
		氏名 | 
		納税額 | 
		前年順位 | 
	
	
		| 1 | 
		三波春夫 | 
		12,741 | 
		11 | 
	
	
		| 2 | 
		松任谷由実 | 
		7,346 | 
		1 | 
	
	
		| 3 | 
		美空ひばり | 
		5,826 | 
		2 | 
	
	
		| 4 | 
		五木ひろし | 
		5,014 | 
		3 | 
	
	
		| 5 | 
		森進一 | 
		4,997 | 
		4 | 
	
	
		| 6 | 
		井上陽水 | 
		4,082 | 
		- | 
	
	
		| 7 | 
		高見沢俊彦 | 
		3,994 | 
		- | 
	
	
		| 8 | 
		北島三郎 | 
		3,425 | 
		9 | 
	
	
		| 9 | 
		桑田佳祐 | 
		3,420 | 
		5 | 
	
	
		| 10 | 
		谷村新司 | 
		2,880 | 
		10 | 
	
	
	【俳優】
	
	
	
	
	
		| 順位 | 
		氏名 | 
		納税額 | 
		前年順位 | 
	
	
		| 1 | 
		黒柳徹子 | 
		12,609 | 
		1 | 
	
	
		| 2 | 
		森繁久弥 | 
		6,230 | 
		6 | 
	
	
		| 3 | 
		石原裕次郎 | 
		6,000 | 
		3 | 
	
	
		| 4 | 
		神田正輝 | 
		5,995 | 
		- | 
	
	
		| 5 | 
		吉永小百合 | 
		5,974 | 
		4 | 
	
	
		| 6 | 
		大橋巨泉 | 
		5,899 | 
		2 | 
	
	
		| 7 | 
		志村けん | 
		5,815 | 
		8 | 
	
	
		| 8 | 
		森光子 | 
		5,551 | 
		5 | 
	
	
		| 9 | 
		山城新伍 | 
		5,369 | 
		9 | 
	
	
		| 10 | 
		三田佳子 | 
		5,332 | 
		12 | 
	
	
	【プロスポーツ】
	
	
	
	
	
		| 順位 | 
		氏名 | 
		納税額 | 
		前年順位 | 
	
	
		| 1 | 
		尾崎健夫 | 
		5,173 | 
		11 | 
	
	
		| 2 | 
		中島常幸 | 
		4,744 | 
		- | 
	
	
		| 3 | 
		原辰徳 | 
		4,477 | 
		1 | 
	
	
		| 4 | 
		江夏豊 | 
		4,249 | 
		16 | 
	
	
		| 5 | 
		掛布雅之 | 
		4,200 | 
		7 | 
	
	
		| 6 | 
		青木功 | 
		4,114 | 
		17 | 
	
	
		| 7 | 
		山本浩二 | 
		3,707 | 
		4 | 
	
	
		| 8 | 
		尾崎直道 | 
		3,663 | 
		8 | 
	
	
		| 9 | 
		衣笠祥雄 | 
		3,452 | 
		13 | 
	
	
		| 10 | 
		古葉竹識 | 
		3,436 | 
		10 | 
	
	
	【その他】
	
	
	
	
	
		| 順位 | 
		氏名 | 
		納税額 | 
		前年順位 | 
	
	
		| 1 | 
		奥村土牛 | 
		30,435 | 
		31 | 
	
	
		| 2 | 
		ゆでたまご(島田隆司) | 
		24,002 | 
		2 | 
	
	
		| 3 | 
		ゆでたまご(中井義則) | 
		22,583 | 
		3 | 
	
	
		| 4 | 
		高橋陽一 | 
		22,191 | 
		4 | 
	
	
		| 5 | 
		千宗室 | 
		20,873 | 
		1 | 
	
	
		| 6 | 
		小原豊 | 
		18,147 | 
		5 | 
	
	
		| 7 | 
		千宗左 | 
		17,594 | 
		6 | 
	
	
		| 8 | 
		加山又造 | 
		15,665 | 
		11 | 
	
	
		| 9 | 
		斉藤都世子 | 
		13,731 | 
		12 | 
	
	
		| 10 | 
		高橋留美子 | 
		13,677 | 
		8 | 
	
	
		| 11 | 
		林良至 | 
		13,647 | 
		- | 
	
	
		| 12 | 
		藤子不二雄(我孫子素雄) | 
		12,796 | 
		10 | 
	
	
		| 13 | 
		藤子不二雄(藤本弘) | 
		12,790 | 
		9 | 
	
	
		| 14 | 
		東山魁夷 | 
		11,127 | 
		16 | 
	
	
		| 15 | 
		鈴木健二 | 
		10,815 | 
		7 | 
	
	
		| 16 | 
		原哲夫 | 
		10,717 | 
		- | 
	
	
		| 17 | 
		長谷川公之 | 
		9,908 | 
		- | 
	
	
		| 18 | 
		中川一政 | 
		9,885 | 
		17 | 
	
	
		| 19 | 
		平山郁夫 | 
		9,797 | 
		14 | 
	
	
		| 20 | 
		北村西望 | 
		9,627 | 
		13 | 
	
	
	【国会議員】
	
		新顔12人含め70人
	
	
	
	
		| 順位 | 
		氏名 | 
		所属 | 
		納税額 | 
		前年順位 | 
	
	
		| 1 | 
		熊谷太三郎 | 
		参・自民 | 
		45,833 | 
		3 | 
	
	
		| 2 | 
		糸山英太郎 | 
		衆・自民 | 
		30,134 | 
		1 | 
	
	
		| 3 | 
		河本嘉久蔵 | 
		参・自民 | 
		24,156 | 
		2 | 
	
	
		| 4 | 
		田中角栄 | 
		衆・無所属 | 
		13,704 | 
		4 | 
	
	
		| 5 | 
		森下泰 | 
		参・自民 | 
		8,347 | 
		15 | 
	
	
		| 6 | 
		小坂徳三郎 | 
		衆・自民 | 
		7,793 | 
		6 | 
	
	
		| 7 | 
		松本英一 | 
		参・社会 | 
		7,699 | 
		5 | 
	
	
		| 8 | 
		鳩山威一郎 | 
		参・自民 | 
		5,856 | 
		11 | 
	
	
		| 9 | 
		宇都宮徳馬 | 
		参・新政ク | 
		5,001 | 
		7 | 
	
	
		| 10 | 
		斉藤滋与史 | 
		衆・自民 | 
		4,940 | 
		9 | 
	
	
	【話題の人】(掲載順)
	
	
	
	
		| 氏名 | 
		職業 | 
		納税額 | 
	
	
		| 西川きよし | 
		漫才師 | 
		1,424 | 
	
	
		| 横山やすし | 
		漫才師 | 
		3,352 | 
	
	
		| タモリ | 
		タレント | 
		1,686 | 
	
	
		| ビートたけし | 
		タレント | 
		2,804 | 
	
	
		| 林真理子 | 
		作家 | 
		1,162 | 
	
	
		| 森英恵 | 
		ハナエ・モリ社長 | 
		8,252 | 
	
	
		| 松田聖子 | 
		歌手 | 
		1,630 | 
	
	
		| 斎藤英四郎 | 
		新日鉄会長 | 
		7,100 | 
	
	
		| 稲山嘉寛 | 
		経団連会長 | 
		3,241 | 
	
	
		| 伊坂重昭 | 
		前平和相互銀鑑査役 | 
		2,102 | 
	
	
		| 野村長 | 
		東陽テクニカ社長 | 
		2,580 | 
	
	
		| 三富正義 | 
		ピー・アンド・エヌ社長 | 
		1,079 | 
	
	
	
	→新井素子研究会